CBDCA+weeklyPTX【非小細胞肺癌】 43AL0050 | ||||||||
呼吸器センター | ||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法:Cockcroft1 | |||||||
重複:不可 | ||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day8 | Day15 |
001 前投 |
アプレピタントカプセル125mg(イメンドcap) | 125 mg/body | 【院内専用】内服 分1 化学療 | --:-- | ||||
1日1回 抗癌剤投与 1~1.5時間前 | ||||||||
002 処方 |
アプレピタントカプセル80mg(イメンドcap) | 80 mg/body | 内服 分1 朝・食後 | --:-- | --:-- | |||
003 前投 |
レスタミンコーワ【錠】10mg | 50 mg | 【院内専用】内服 分1 化学療 | --:-- | --:-- | --:-- | ||
パクリタキセル投与の30分前 | ||||||||
004 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 100 mL | 投与時間:30分 | --:-- | ||||
パロノセトロン静注0.75mg「タイホウ | 1 瓶 | 点滴注射 | ||||||
ファモチジン注射用 | 20 mg/body | |||||||
デキサート注 | 8.25 mg/body | |||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||
005 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 100 mL | 投与時間:30分 | --:-- | --:-- | |||
ファモチジン注射用 | 20 mg/body | 点滴注射 | ||||||
デキサート注 | 8.25 mg/body | |||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||
006 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 250 mL | 投与時間:1時間 | --:-- | --:-- | --:-- | ||
パクリタキセル注 | 70 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||
【フィルター使用】 【壊死性】 |
||||||||
007 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 250 mL | 投与時間:1時間 | --:-- | ||||
カルボプラチン点滴静注液 | 6 AUC | 点滴注射 | ||||||
008 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | --:-- | --:-- | --:-- | ||
点滴注射 | ||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||
アルコール不耐症がないことを確認すること。 | ||||||||
有効期間:2015/01/01~2049/12/31 |