診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 266 1.35 2.37 0.38% 70.17  
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 217 1.85 2.41 3.23% 72.53  
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 150 0.86 1.95 2.00% 73.50  
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 100 1.96 2.51 2.00% 62.26  
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 78 2.40 7.28 2.56% 76.22  
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 520 0.09 1.12 0.19% 74.67  
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 204 0.46 5.83 0.49% 65.76  
K204 涙嚢鼻腔吻合術 181 0.29 2.04 0.00% 68.96  
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 48 0.25 3.46 0.00% 68.90  
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 34 0.09 2.68 0.00% 72.85  
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 等 160 1.83 15.62 40.63% 74.83  
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 97 1.54 13.22 43.30% 65.84  
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 74 1.53 12.49 25.68% 72.19  
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 64 2.08 14.45 39.06% 73.94  
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 48 6.29 19.35 43.75% 73.25  
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 132 1.13 5.49 3.79% 64.85  
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 48 4.48 13.96 20.83% 77.21  
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 43 3.28 7.95 4.65% 75.40  
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 39 0.23 4.15 0.00% 43.03  
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 37 0.97 1.78 0.00% 69.70  
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 223 1.30 2.09 1.35% 73.89  
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 128 0.93 1.13 2.34% 61.15  
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 64 1.14 6.58 0.00% 71.48  
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) 60 1.08 2.35 3.33% 75.45  
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 44 0.32 7.45 40.91% 68.80  
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 141 1.88 11.39 8.51% 77.50  
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 88 0.95 5.28 1.14% 75.44  
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 75 1.31 7.91 9.33% 71.01  
K654 内視鏡的消化管止血術 75 0.93 7.11 14.67% 69.15  
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 61 0.80 11.75 1.64% 69.82  
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 89 0.00 1.00 0.00% 39.93  
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 58 0.90 3.22 0.00% 48.38  
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 46 1.00 4.54 0.00% 47.28  
K861 子宮内膜掻爬術 22 0.50 1.00 0.00% 45.91  
K872-32 子宮内膜ポリープ切除術(その他) 等 22 0.00 1.00 0.00% 41.23  
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 73 0.97 4.99 0.00% 19.67  
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 39 1.08 3.05 0.00% 59.38  
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) 22 1.00 3.68 0.00% 56.05  
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 18 0.39 4.89 0.00% 33.39  
K374 咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む) 13 1.46 27.31 7.69% 70.54  
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 28 0.11 1.29 0.00% 74.18  
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 24 1.21 9.88 4.17% 73.63  
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 15 1.00 1.20 0.00% 9.20  
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 13 1.38 3.62 0.00% 36.54  
K0064 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) 11 1.00 3.73 0.00% 47.18  
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 62 1.31 6.31 1.61% 71.71  
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 36 1.58 4.33 0.00% 70.81  
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 33 1.33 3.82 3.03% 40.79  
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 23 1.43 3.91 0.00% 74.83  
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 17 0.24 1.00 0.00% 73.18  
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 46 0.07 7.91 23.91% 79.15  
K1781 脳血管内手術(1箇所) 24 1.04 30.71 54.17% 62.92  
K178-4 経皮的脳血栓回収術 23 0.43 19.74 69.57% 76.70  
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 16 7.75 10.50 25.00% 74.81  
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 12 4.08 27.92 16.67% 67.50  
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 84 1.00 0.02 0.00% 4.19  
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 31 0.35 2.87 0.00% 10.81  
K836 停留精巣固定術 20 1.00 0.20 0.00% 3.45  
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 14 0.43 4.86 0.00% 8.79  
K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 4 0.00 2.00 0.00% 1.50  
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 4 3.50 3.00 0.00% 13.75  
K8382 精索捻転手術(その他) 4 0.00 1.00 0.00% 13.25  
K7512 鎖肛手術(会陰式) 4 3.00 7.00 0.00% 0.00  
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 107 2.41 4.28 1.87% 71.55  
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 32 1.38 1.59 6.25% 75.69  
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 6 0.00 1.83 0.00% 74.83  
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 5 5.60 8.00 0.00% 59.60  
K6072 血管結紮術(その他) 3 0.67 2.00 0.00% 67.33  
K608-3 内シャント血栓除去術 3 0.33 9.00 33.33% 65.67  
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 85 1.07 1.15 0.00% 63.53  
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 42 1.10 4.14 0.00% 65.60  
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 20 1.00 4.90 0.00% 61.55  
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) 9 0.44 1.00 0.00% 44.33  
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) 8 1.50 1.88 0.00% 59.00  
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) 22 2.41 12.14 9.09% 73.09  
K5551 弁置換術(1弁) 16 5.44 15.88 6.25% 72.13  
K5603ニ 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) 9 1.11 16.33 22.22% 65.67  
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) 6 2.83 43.67 83.33% 73.33  
K5552 弁置換術(2弁) 5 4.20 14.80 0.00% 69.20  
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 5 8.00 12.00 0.00% 56.80  
K5541 弁形成術(1弁) 5 3.40 11.60 20.00% 61.20  
K5943 不整脈手術(メイズ手術) 5 6.80 17.40 20.00% 64.60  
K6093 動脈血栓内膜摘出術(その他) 5 2.60 8.20 0.00% 72.00  
小児循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) 22 1.23 3.00 0.00% 3.05  
K5761 心室中隔欠損閉鎖術(単独) 15 1.00 11.40 0.00% 0.87  
K570-3 経皮的肺動脈形成術 11 1.00 2.00 0.00% 6.64  
K5862 単心室症手術(フォンタン手術) 等 6 1.00 26.50 0.00% 3.33  
K5741 心房中隔欠損閉鎖術(単独) 6 1.00 8.83 0.00% 7.50  
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 24 3.79 7.08 0.00% 74.50  
K9212ロ 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) 9 14.89 1.78 0.00% 62.33  
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) 3 3.00 12.67 0.00% 73.00  
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 3 1.33 16.33 0.00% 69.33  
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) 3 0.00 17.67 0.00% 78.67  
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 11 0.00 2.09 0.00% 1.73  
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 6 0.00 16.00 0.00% 0.00  
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 6 0.00 27.00 33.33% 0.00  
K5622 動脈管開存症手術(動脈管開存閉鎖術(直視下)) 3 13.67 58.33 33.33% 0.00  
K5813 肺動脈閉鎖症手術(巨大側副血管術を伴う) 2 84.50 212.00 0.00% 0.00  
K726 人工肛門造設術 2 1.00 30.00 0.00% 0.00  
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 12 15.50 19.33 16.67% 71.58  
K386 気管切開術 6 13.67 34.67 100.00% 69.17  
K597-3 植込型心電図記録計移植術 3 12.33 4.00 66.67% 82.33  
K013-23 全層植皮術(100cm2以上200cm2未満) 1 20.00 29.00 100.00% 65.00  
K654 内視鏡的消化管止血術 1 37.00 31.00 100.00% 72.00  
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 1 42.00 9.00 100.00% 90.00  
K0811 人工骨頭挿入術(股) 1 0.00 36.00 100.00% 77.00  
K637-2 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 1 53.00 38.00 0.00% 83.00  
K6082 動脈塞栓除去術(その他)(観血的) 1 3.00 26.00 100.00% 86.00  
K148 試験開頭術 1 12.00 77.00 100.00% 55.00  
K0032 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm~6cm未満) 1 3.00 6.00 0.00% 69.00  
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 1 3.00 17.00 0.00% 76.00  
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 1 48.00 14.00 0.00% 56.00  
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 1 24.00 2.00 100.00% 69.00  
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 1 13.00 11.00 100.00% 65.00  
K396 気管切開孔閉鎖術 1 1.00 22.00 100.00% 34.00  
K178-4 経皮的脳血栓回収術 1 1.00 19.00 100.00% 72.00  
K665-2 胃瘻抜去術 1 1.00 13.00 0.00% 68.00  
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 1 12.00 14.00 100.00% 90.00  
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 1 1.00 6.00 0.00% 86.00  
K403-24 嚥下機能手術(喉頭全摘術) 1 8.00 27.00 0.00% 52.00  
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 1 15.00 58.00 0.00% 78.00  
K2762 網膜光凝固術(その他特殊) 1 40.00 21.00 100.00% 84.00  
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K496-5 経皮的膿胸ドレナージ術 17 0.88 18.47 23.53% 66.18  
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) 5 1.20 4.20 20.00% 62.20  
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 3 1.33 39.33 33.33% 67.67  
K654 内視鏡的消化管止血術 2 18.50 22.50 100.00% 78.00  
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 2 4.00 1.50 0.00% 70.50  
K509-2 気管支肺胞洗浄術 2 0.50 21.00 0.00% 56.50  
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 11 0.00 1.91 0.00% 77.09  
K0151 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25cm2未満) 2 0.00 2.00 0.00% 68.00  
K013-21 全層植皮術(25cm2未満) 1 0.00 9.00 0.00% 87.00